Forni crematori in Italia: Biella
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
Indirizzo: via Felice Piacenza, Biella 13900 – BI – (All’interno del Cimitero Urbano)
Telefono: 015/403083 Fax: 015/8400286 Cellulare: +39 366/7529789
E-mail: info@socrebi.it
Elenco tariffe Tempio Crematorio di Biella in vigore da ottobre 2017 (IVA Inclusa)
Cremazione Salma per residenti a Biella (cofano fino a +4): | €507,52 |
Cremazione Salma per NON residenti a Biella (cofano fino a +4): | €560,00 |
Cremazione Salma (cofano superiore a +4 fino a +8): | €757,52 |
Cremazione Inconsunti (senza cassa di legno originale): | €427,00 |
Cremazione Inconsunti (in cassa di legno originale): | €510,00 |
Cremazione con Zinco per residenti a Biella: | € 1098,00 |
Cremazione con Zinco per NON residenti a Biella: | € 1300,00 |
Cremazioni Arti, Resti Ossei e Feti: | €250,00 |
Servizio Dispersione in Cinerario Comune: | € 36,60 |
Servizio Dispersione in Area Verde presso il Tempio Crematorio: | € 61,00 |
Affitto Camere Mortuarie: | €150,00 / giorno* |
Affitto Area Riti (Escluso Sacerdote): | €122,00 |
Celletta Cineraria: (Escluse 4 marche da bollo da 16€) | €580,00 |
Illuminazione celletta con lampada votiva: | €183,00 una tantum |
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.