Forni crematori in Italia: Brescia
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli oratori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
Ragione sociale: Tempio Crematorio Brescia srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 03582071209
Sede legale: via dell’Arcoveggio 74 – 40129 Bologna (BO)
Sede operativa: via Lucio Fiorentini, 9 – 25134 Brescia (BS)
Telefono: 030 3361932 Fax: 030 3364629
E-mail: crematorio.brescia@gruppoaltair.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: SI
Dispersione ceneri: SI
Orari
Ufficio Prenotazioni ed informazioni
Dalle ore 8:00 alle 18:00 Orario continuato
Ricezioni e consegna urne
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 (previo accordi fino alle ore 20:00)
Sabato dalle ore 8:00 alle 18:00
TARIFFE IN VIGORE ANNO 2020
SERVIZI | Tariffa netto iva | Iva al 22% | Totale |
SALMA | €.488,36 | €.107,44 | €.595,80 |
RESTI MORTALI | €.390,69 | €.85,95 | €.476,64 |
PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI | €.366,27 | €.80,58 | €.446,85 |
FETI (Art.7 D.P.R 285/90) | €.162,79 | €.35,81 | €.198,60 |
RESTI OSSEI NON RICONOSCIBILI (in contenitori di legno o cellulosa max. 80 Kg) | €.390,69 | €.85,95 | €.476,64 |
RESTI OSSEI RICONOSCIBILI | €.172,74 | €.38,00 | €.210,74 |
PARTI ANATOMICHE NON RICONOSCIIBILI (in contenitori di legno o cellulosa max. 80 Kg) | €.366,27 | €.80,58 | €.446,85 |
DISPERSIONE CENERI in cimitero | €.197,31 | €.43,41 | €.240,72 |
RESTI MORTALI provenienti dai cimiteri del comune di Brescia | €.254,10 | €.55,90 | €.310,00 |
RESTI MORTALI da 10 fino 50 cremazioni nell’anno solare provenienti dai comuni convenzionati, dalle imprese di servizi cimiteriali convenzionate | €.312,54 | €.68,76 | €.381,30 |
RESTI MORTALI da 51 fino 150 cremazioni nell’anno solare provenienti dai comuni convenzionati, dalle imprese di servizi cimiteriali convenzionate | €.290,98 | €.64,02 | €.355,00 |
RESTI MORTALI da 151 fino 500 cremazioni nell’anno solare provenienti dai comuni convenzionati, dalle imprese di servizi cimiteriali convenzionate | €.254,10 | €.55,90 | €.310,00 |
RESTI MORTALI oltre 500 cremazioni nell’anno solare provenienti dai comuni convenzionati, dalle imprese di servizi cimiteriali convenzionate | €.196,72 | €.43,28 | €.240,00 |
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.