Forni crematori in Italia: Firenze
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
Crematorio di Firenze S.p.A.
Concessionaria del nuovo Tempio Crematorio di Firenze
via Bolognese 473 – 50139 – Firenze Tel: +39 055.401372 – info@crematoriofirenze.it
Sede legale: via Bolognese 82R – 50139 – Firenze – P.IVA 06376920481
Tariffe di cremazione
Cremazione salma residente Firenze | € 362,35 oltre IVA 22% | Totale € 442,07 |
Cremazione salma non residente Firenze | € 511,60 oltre IVA 22% | Totale € 624,15 |
Cremazione salma residente Sesto F.no | € 314,60 oltre IVA 22% | Totale € 383,81 (al netto contributo comunale) |
Cremazione resti mortali provenienti Firenze | € 289,88 oltre IVA 22% | Totale € 353,65 |
Cremazione resti mortali provenienti da altri Comuni | € 409,28 oltre IVA 22% | Totale € 499,32 |
Cremazione resti mortali provenienti da Sesto F.no | € 331,52 oltre IVA 22% | Totale € 404,45 |
Cremazione resti ossei | € 255,80 oltre IVA 22% | Totale € 312,08 |
Cremazione parti anatomiche | € 383,70 oltre IVA 22% | Totale € 468,11 |
Cremazione infante | € 218,74 oltre IVA 22% | Totale € 266,86 |
Supplemento fuori misura residente | € 70,98 oltre IVA 22% | Totale € 86,60 |
Supplemento fuori misura non residente | € 101,40 oltre IVA 22% | Totale € 123,71 |
In vigore dal 01/03/2019 al 28/02/2021
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).