Forni crematori in Italia: Spinea (VE)
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
c/o Civico Cimitero Via Matteotti 115 30038 Spinea VE
- sportello
via Giacomo Matteotti 115
da lunedì a venerdì, 8.30-13.30 e 14.30-16
sabato, 8.30-12
tel. 041.7292.565
fax 041.7292.560
crematorio.spinea@gruppoveritas.it
dir.spl@cert.gruppoveritas.it
TARIFFE
DESCRIZIONE | TARIFFA | IVA | TOTALE |
Cremazione salma | € 512,63 | € 112,78 | € 625,41 |
Cremazione resti mortali | € 410,11 | € 90,22 | € 500,33 |
Cremazione parti anatomiche | € 384,47 | € 84,58 | € 469,05 |
Cremazione resti ossei (indistinti da ossario com. – cassa max. 65 kg) | € 410,11 | € 90,22 | € 500,33 |
Cremazione resti ossei identificati | € 180,14 | € 39,63 | € 219,77 |
Cremazione feti/prodotti del concepimento | € 170,88 | € 37,59 | € 208,47 |
Supplemento cremazione salma con rivestimento zinco interno | € 251,00 | € 55,22 | € 306,22 |
Supplemento cremazione resto mortale con rivestimento zinco interno | € 251,00 | € 55,22 | € 306,22 |
Supplemento cremazione resto mortale con traslazione per rimozione zinco | € 180,72 | € 39,76 | € 220,48 |
Supplemento cremazione con rivestimento zinco da effettuare in giornata | € 120,48 | € 26,51 | € 146,99 |
Supplemento rimozione e successivo smaltimento rivestimento zinco esterno | € 160,64 | € 35,34 | € 195,98 |
Ora operaio | € 47,03 | € 10,35 | € 57,38 |
Utilizzo sala commiato (90 minuti) | € 100,40 | € 22,09 | € 122,49 |
Sosta cella frigorifera (tariffa giornaliera) | € 30,12 | € 6,63 | € 36,75 |
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).