Forni crematori in Italia: Messina
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli oratori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
infocremazioni@cimiterimessina.it
Dipartimento Ambiente – Servizio Cimiteri
c/o Gran Camposanto – Via Catania, n.118 – 98124 Messina
tel 0902923548 (centralino) – fax 090694542
TARIFFE
a) | Feretro con salma di cittadino del Comune, non portatore di protesi metalliche, contenuta in cassa di legno naturale non verniciato o smaltato, ovvero di cartone ecologico, o con barriera interna plastica. | € 410,00 |
a.1) | Feretro con salma di cittadino del Comune, portatore di protesi metalliche o contenuta in cassa zincata. | € 710,00 |
a.2) | Feretro con salma di cittadino del Comune, contenuta in cassa con doppio zinco. | € 1.040,00 |
b) | Feretro con salma di cittadino fuori Comune, non portatore di protesi metalliche, contenuta in cassa di legno naturale non verniciato o smaltato, ovvero di cartone ecologico, o con barriera interna plastica. | € 580,00 |
b.1) | Feretro con salma di cittadino fuori Comune, portatore di protesi metalliche o contenuta in cassa zincata. | € 857,00 |
b.2) | Feretro con salma di cittadino fuori Comune, contenuta in cassa con doppio zinco. | € 1.167.00 |
c) | Resti mortali di cittadino del Comune. | € 328,00 |
d) | Resti mortali di cittadino fuori Comune. | € 438.00 |
e) | Parti anatomiche riconoscibili di cittadino del Comune. | € 328,00 |
f) | Parti anatomiche riconoscibili di cittadino fuori Comune. | € 410,00 |
g) | Nati morti, prodotti abortivi da 20 a 28 settimane e feti di almeno 28 settimane non dichiarati morti del Comune. | € 137,00 |
h) | Nati morti, prodotti abortivi da 20 a 28 settimane e feti di almeno 28 settimane non dichiarati morti fuori Comune. | € 182,00 |
i) | Resti ossei in forma individuali, si prende a riferimento la tariffa per la cremazione di feti o prodotti abortivi, senza differenza tra Comune e Fuori Comune | € 137, 00 |
I) | Feretri di bambini (fino a 12 anni) | € 76,00 |
m) | Servizio di cremazione urgente – | tariffa doppia rispetto al servizio richiesto. |
POST CREMAZIONI | ||
1 | Tumulazione di urna cineraria in tumulo, loculo, celletta ossaria o celletta cineraria fino alla 5^ fila. | € 112,00 |
2 | Tumulazione di urna cineraria in loculo, celletta ossaria o celletta cineraria dalla 6^ fila. | € 152,00 |
3 | Dispersione delle ceneri in cimitero in area all’uopo dedicata. | € 184,00 |
4 | Servizio di inumazione ceneri al cimitero o consegna ceneri ai familiari. | GRATUITA |
5 | Soggetti indigenti, rientranti nelle categorie individuate alle superiori lettere a), c) e g), appartenenti a famiglie bisognose, defunti per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, non vi siano parenti o gli stessi versino nelle condizioni di povertà (previa attestazione dello stato di indigenza rilasciato dai Servizi Sociali Comunali o dall’ASP). | GRATUITA |
6 | Fornitura di urna cineraria e tumulazione per i cittadini indigenti del Comune (previa attestazione dello stato di indigenza rilasciato dai Servizi Sociali Comunali o dall’ASP). | GRATUITA |
7 | Fornitura cippo comprensivo di targhetta identificativa delle ceneri del defunto. | € 108,00 |
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).