Forni crematori in Italia: Gemona del Friuli (UD)
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
c/o Cimitero di via Sacra 30 33013 Gemona del Friuli UD
Ash Fly S.R.L. (ashfly.gemona@gmail.com – 0432 971736), società concessionaria della gestione
L’orario di ricevimento dei feretri, destinati alla cremazione, è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00 Sabato e prefestivi dalle ore 08,00 alle ore 12,00
TARIFFE
SERVIZIO | TARIFFA | IVA | TOTALE |
Cremazione di cadavere | € 509,03 | € 111,99 | € 621,02 |
Cremazione di cadavere con zinco interno | € 695,02 | € 152,90 | € 847,92 |
Cremazione di resto mortale | € 407,23 | € 89,59 | € 496,82 |
Cremazione resto mortale + traslazione e rim.zinco | € 593,20 | € 130,50 | € 723,70 |
Cremazione parti anatomiche riconoscibili | € 381,78 | € 83,99 | € 465,77 |
Cremaz. parti anatomiche non ricon. (max kg. 65) | € 463,37 | € 101,94 | € 565,31 |
Cremazione resti ossei riconoscibili | € 176,19 | € 38,76 | € 214,95 |
Cremaz. resti ossei da ossario comune (max kg. 65) | € 407,23 | € 89,59 | € 496,82 |
Cremazione feti o prodotti del concepimento | € 169,68 | € 37,33 | € 207,01 |
Supplemento cremaz. con rivest. in zinco da effettuare in giornata | € 153,00 | € 33,66 | € 186,66 |
Supplemento rimozi. + smaltimento rivest. zinco esterno | € 186,00 | € 40,92 | € 226,92 |
Sosta cella frigorifero tariffa/giorno | € 30,60 | € 6,73 | € 37,33 |
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).